Столична община - район "Студентски"
Справка за неизпълнени СМР, възложени от районната администрация към 01.03.2023 г.
НЕИЗПЪЛНЕНИ СМР ПРЕЗ 2022 ГОДИНА, ВЪЗЛОЖЕНИ С ПИСМА | Пътно платно | Тротоари | Бордюри (кв./м) |
Ивици (кв./м) |
РШ бр. |
УО бр. |
|
асфалт (кв./м) |
бет. плочи (кв./м) |
асфалт (кв./м) |
|||||
РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ | |||||||
Обект | |||||||
м.юни | |||||||
ж.к.“Младост 1″ (Мусагеница), Безименна улица перпендикулярна на ул. „Боян Дановски“ – пред бл.100 | 250.00 | ||||||
м.юли | |||||||
ж.к.“Витоша ВЕЦ Симеоново“, ул.“21-ви век“ №21 | 300.00 | ||||||
ж.к.“Витоша ВЕЦ Симеоново“, ул.“21-ви век“ №13 | 5.00 | 1 | |||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“Росарио“ №2 | 5.00 | 1 | |||||
м.август | |||||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“проф. Христо Данов“ №11 | 60.00 | ||||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“проф. Кирил Попов“ №46 | 5.00 | 1 | |||||
Локал на ОП преди ул.“Симеоновско шосе“ (западна посока) | 25.00 | 3 | |||||
ж.к.“Младост 1″ (Мусагеница), ул. „Методи Андонов“ №89 | 60.00 | ||||||
Подход на ул.“Иван Багрянов“ към МС „Г.М.Димитров“ | 3.00 | ||||||
ж.к „Дървеница“, ул.“Дъбница“ №18 | 5.00 | 1 | |||||
м.септември | |||||||
бул.“Св. Климент Охридски“ – пред спирката на МГТ НЦ по радиобиология (южна посока) | 70.00 | ||||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“Фредерик Шопен“ | 825.00 | ||||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“проф. Саздо Иванов“ | 875.00 | ||||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“акад. Борис Стефанов“ | 80.00 | 1 | |||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“Жак Натан“ | 50.00 | ||||||
бул.“Св. Климент Охридски“ между бул.“Андрей Ляпчев“ и СОП | 200.00 | ||||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“проф. Атанас Иширков“ между ул.“акад. Борис Стефанов“ и ул.“проф. Кирил Попов“ | 70.00 | ||||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“Атанас Манчев“ №1 до ДГ 16″Приказен свят“ | 10.00 | ||||||
ж.к.“Студентски град“, Тротоари около ДГ 79 „Слънчиц“ – по ул.“Йордан Йосифов“, ул.“Джон Ленън“ №10 до бл.26 и ул.“Фредерик Шопен“ | 428.00 | 428.00 | 258.00 | 170.00 | |||
ж.к.“Младост 1″ (Мусагеница), Тупик пред централен вход на 8мо СУ „Васил Левски“ | 203.00 | 100.00 | 46.00 | 46.00 | |||
ж.к.“Младост 1″ (Мусагеница), Пространство около входа за доставка на ДГ 10″Чебурашка“, част от Безименна улица пред бл.100 | 610.00 | 2 | |||||
ж.к „Дървеница“, ул.“Бели Мел“ пред централен вход на 55 СУ | 15.00 | 1 | |||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“проф. Кирил Попов“ при ул.“Пъстър свят“ – неравност | 42.00 | ||||||
м.октмври | |||||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“проф. д-р Иван Странски“ №20 | 10.00 | 2 | |||||
ж.к „Дървеница“, ул.“Пловдивско поле“ №31 | 5.00 | 1 | |||||
ж.к „Дървеница“, ул.“Пловдивско поле“ №53 | 5.00 | 1 | |||||
ж.к „Дървеница“, ул.“Софийско поле“ бл.43, вх.А | 5.00 | 1 | |||||
ж.к „Дървеница“, Блок №17 | 5.00 | 1 | |||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“Атанас Манчев“ между бл.51 и бл.42 | 5.00 | 1 | |||||
м.ноември | |||||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“проф. Атанас Иширков“ №3 | 30.00 | ||||||
ж.к.“Студентски град“, Кръстовище на ул.“проф. д-р Иван Странски“ и ул.“Тодор Недков“ | 30.00 | ||||||
ж.к.“Витоша ВЕЦ Симеоново“ ул.“проф. Христо Вакарелски“ №8 | 200.00 | ||||||
ж.к.“Младост 1″ (Мусагеница), ул. „Методи Андонов“ между бул. „д-р Г. М. Димитров“ и бл.99 | 100.00 | ||||||
Локал на бул. „Андрей Ляпчев“ между ул. „Зелена поляна“ и ул. „Жечо Войвода“ | 30.00 | ||||||
Мост на бул. „Марко Семов“ – боядисване | |||||||
ж.к.“Витоша ВЕЦ Симеоново“, ул.“21-ви век“ №138 – неравност | 30.00 | ||||||
ж.к.“Студентски град“, ул.“Джон Ленън“ при ДГ 79 „Слънчице“ – ППП | 35.00 | ||||||
м.декември | |||||||
бул.“Св. Климент Охридски“ между бул.“Андрей Ляпчев“ и ОП – подмяна капаци отв.окоп – 100м² |